Maruti Suzuki Brezza on-road price in Hyderabad
₹8,53,080 to ₹16,26,790 on the road
13 variantsEMI from about ₹14,330 a month on the Hyderabad on-road price, at 9.5% a year over 5 years with 20% down.
As of September 2026First personal carIndividual buyerPaid in cash
All 13 variants priced in Hyderabad
| Variant | Ex-showroom | On-road in Hyderabad |
|---|---|---|
| LXi Turbo Petrol Mild Hybrid MT | ₹7.40L | ₹8,53,080 |
| LXi Petrol Mild Hybrid MT | ₹8.30L | ₹9,60,540 |
| VXi Turbo Petrol Mild Hybrid MT | ₹8.55L | ₹9,84,180 |
| VXi Petrol Mild Hybrid MT | ₹9.26L | ₹10,69,980 |
| LXi CNG MT | ₹9.30L | ₹10,74,540 |
| ZXi Turbo Petrol Mild Hybrid MT | ₹9.85L | ₹11,32,380 |
| VXi CNG MT | ₹9.99L | ₹11,53,200 |
| ZXi Petrol Mild Hybrid MT | ₹10.50L | ₹12,63,840 |
| VXi Petrol Mild Hybrid AT | ₹10.61L | ₹12,76,930 |
| ZXi+ Turbo Petrol Mild Hybrid MT | ₹11.16L | ₹13,37,520 |
| ZXi CNG MT | ₹11.50L | ₹13,82,840 |
| ZXi Petrol Mild Hybrid AT | ₹11.85L | ₹14,24,490 |
| ZXi+ Petrol Mild Hybrid AT | ₹13.55L | ₹16,26,790 |
Confirm the final figure with your dealer before paying.
Brezza on-road price in other cities
Same figures, same state: Warangal, Nizamabad
Different state, different figures: Mumbai, Pune, Delhi, Bengaluru, Chennai, Kolkata, Jaipur, Gurugram, Lucknow, Indore, Patna, Ahmedabad, Ludhiana, Kochi, Visakhapatnam, Itanagar, Guwahati, Raipur, Panaji, Ranchi, Shillong, Aizawl, Bhubaneswar, Srinagar, Leh
See what the Brezza costs on the road in all 25 states we price →
