Maruti Suzuki Brezza on-road price in Jodhpur
₹8,24,405 to ₹15,35,328 on the road
13 variantsEMI from about ₹13,850 a month on the Jodhpur on-road price, at 9.5% a year over 5 years with 20% down.
As of September 2026First personal carIndividual buyerPaid in cash
All 13 variants priced in Jodhpur
| Variant | Ex-showroom | On-road in Jodhpur |
|---|---|---|
| LXi Turbo Petrol Mild Hybrid MT | ₹7.40L | ₹8,24,405 |
| LXi Petrol Mild Hybrid MT | ₹8.30L | ₹9,37,715 |
| VXi Turbo Petrol Mild Hybrid MT | ₹8.55L | ₹9,51,049 |
| VXi Petrol Mild Hybrid MT | ₹9.26L | ₹10,44,515 |
| LXi CNG MT | ₹9.30L | ₹10,48,965 |
| ZXi Turbo Petrol Mild Hybrid MT | ₹9.85L | ₹10,94,211 |
| VXi CNG MT | ₹9.99L | ₹11,25,728 |
| ZXi Petrol Mild Hybrid MT | ₹10.50L | ₹11,92,965 |
| VXi Petrol Mild Hybrid AT | ₹10.61L | ₹12,05,313 |
| ZXi+ Turbo Petrol Mild Hybrid MT | ₹11.16L | ₹12,49,635 |
| ZXi CNG MT | ₹11.50L | ₹13,05,215 |
| ZXi Petrol Mild Hybrid AT | ₹11.85L | ₹13,44,503 |
| ZXi+ Petrol Mild Hybrid AT | ₹13.55L | ₹15,35,328 |
Confirm the final figure with your dealer before paying.
Brezza on-road price in other cities
Same figures, same state: Jaipur, Udaipur, Kota, Ajmer
Different state, different figures: Mumbai, Pune, Delhi, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Gurugram, Lucknow, Indore, Patna, Ahmedabad, Ludhiana, Kochi, Visakhapatnam, Itanagar, Guwahati, Raipur, Panaji, Ranchi, Shillong, Aizawl, Bhubaneswar, Srinagar, Leh
See what the Brezza costs on the road in all 25 states we price →
