Kia Seltos on-road price in Kochi
₹12,90,540 to ₹26,98,400 on the road
44 variantsEMI from about ₹21,680 a month on the Kochi on-road price, at 9.5% a year over 5 years with 20% down.
As of September 2026First personal carIndividual buyerPaid in cash
All 44 variants priced in Kochi
| Variant | Ex-showroom | On-road in Kochi |
|---|---|---|
| HTE Petrol MT | ₹11.00L | ₹12,90,540 |
| HTE(O) Petrol MT | ₹12.42L | ₹14,55,260 |
| HTE Diesel MT | ₹12.94L | ₹15,15,580 |
| HTE(O) Turbo Petrol MT | ₹13.22L | ₹15,48,060 |
| HTK Petrol MT | ₹13.42L | ₹15,71,260 |
| HTE(O) Petrol AT | ₹13.72L | ₹16,06,060 |
| HTE(O) Diesel MT | ₹14.04L | ₹16,43,180 |
| HTK Turbo Petrol MT | ₹14.22L | ₹16,64,060 |
| HTK(O) Petrol MT | ₹14.52L | ₹16,98,860 |
| HTK Petrol AT | ₹14.72L | ₹17,22,060 |
| HTK Diesel MT | ₹15.04L | ₹17,89,260 |
| HTK(O) Turbo Petrol MT | ₹15.30L | ₹18,19,940 |
| HTE(O) Diesel AT | ₹15.32L | ₹18,22,300 |
| HTK(O) Petrol AT | ₹15.82L | ₹18,81,300 |
| HTX Petrol MT | ₹15.92L | ₹18,93,100 |
| HTK(O) Diesel MT | ₹16.14L | ₹19,19,060 |
| HTK Diesel AT | ₹16.34L | ₹19,42,660 |
| HTK(O) Turbo Petrol AT | ₹16.62L | ₹19,75,700 |
| HTX(A) Petrol MT | ₹17.02L | ₹20,22,900 |
| HTX Petrol AT | ₹17.22L | ₹20,46,500 |
| HTK(O) Diesel AT | ₹17.44L | ₹20,72,460 |
| HTX Diesel MT | ₹17.54L | ₹20,84,260 |
| HTX Turbo Petrol AT | ₹18.02L | ₹21,40,900 |
| HTX(A) Petrol AT | ₹18.32L | ₹21,76,300 |
| HTX(A) Diesel MT | ₹18.64L | ₹22,14,060 |
| GTX Petrol AT | ₹18.72L | ₹22,23,500 |
| X-Line Petrol AT | ₹18.72L | ₹22,23,500 |
| HTX Diesel AT | ₹18.84L | ₹22,37,660 |
| HTX(A) Turbo Petrol AT | ₹19.12L | ₹22,70,700 |
| GTX Turbo Petrol AT | ₹19.52L | ₹23,17,900 |
| X-Line Turbo Petrol AT | ₹19.52L | ₹23,17,900 |
| GTX(A) Petrol AT | ₹19.82L | ₹23,53,300 |
| X-Line(A) Petrol AT | ₹19.82L | ₹23,53,300 |
| HTX(A) Diesel AT | ₹19.94L | ₹23,67,460 |
| GTX(A) Turbo Petrol AT | ₹20.00L | ₹23,74,540 |
| X-Line(A) Turbo Petrol AT | ₹20.00L | ₹23,74,540 |
| GTX Diesel AT | ₹20.00L | ₹23,74,540 |
| X-Line Diesel AT | ₹20.00L | ₹23,74,540 |
| GTX(A) Diesel AT | ₹20.32L | ₹25,13,900 |
| X-Line(A) Diesel AT | ₹20.32L | ₹25,13,900 |
| GTX(O) Turbo Petrol AT | ₹21.57L | ₹26,67,650 |
| X-Line(O) Turbo Petrol AT | ₹21.57L | ₹26,67,650 |
| GTX(O) Diesel AT | ₹21.82L | ₹26,98,400 |
| X-Line(O) Diesel AT | ₹21.82L | ₹26,98,400 |
Confirm the final figure with your dealer before paying.
Seltos on-road price in other cities
Same figures, same state: Thiruvananthapuram, Kozhikode, Thrissur
Different state, different figures: Mumbai, Pune, Delhi, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Jaipur, Gurugram, Lucknow, Indore, Patna, Ahmedabad, Ludhiana, Visakhapatnam, Itanagar, Guwahati, Raipur, Panaji, Ranchi, Shillong, Aizawl, Bhubaneswar, Srinagar, Leh
See what the Seltos costs on the road in all 25 states we price →
