Kia Seltos on-road price in Delhi
₹12,35,340 to ₹24,90,910 on the road
44 variantsEMI from about ₹20,760 a month on the Delhi on-road price, at 9.5% a year over 5 years with 20% down.
As of September 2026First personal carIndividual buyerPaid in cash
All 44 variants priced in Delhi
| Variant | Ex-showroom | On-road in Delhi |
|---|---|---|
| HTE Petrol MT | ₹11.00L | ₹12,35,340 |
| HTE(O) Petrol MT | ₹12.42L | ₹13,92,960 |
| HTE Diesel MT | ₹12.94L | ₹14,83,030 |
| HTE(O) Turbo Petrol MT | ₹13.22L | ₹14,81,760 |
| HTK Petrol MT | ₹13.42L | ₹15,03,960 |
| HTE(O) Petrol AT | ₹13.72L | ₹15,37,260 |
| HTE(O) Diesel MT | ₹14.04L | ₹16,07,880 |
| HTK Turbo Petrol MT | ₹14.22L | ₹15,92,760 |
| HTK(O) Petrol MT | ₹14.52L | ₹16,26,060 |
| HTK Petrol AT | ₹14.72L | ₹16,48,260 |
| HTK Diesel MT | ₹15.04L | ₹17,21,380 |
| HTK(O) Turbo Petrol MT | ₹15.30L | ₹17,12,640 |
| HTE(O) Diesel AT | ₹15.32L | ₹17,53,160 |
| HTK(O) Petrol AT | ₹15.82L | ₹17,70,360 |
| HTX Petrol MT | ₹15.92L | ₹17,81,460 |
| HTK(O) Diesel MT | ₹16.14L | ₹18,46,230 |
| HTK Diesel AT | ₹16.34L | ₹18,68,930 |
| HTK(O) Turbo Petrol AT | ₹16.62L | ₹18,59,160 |
| HTX(A) Petrol MT | ₹17.02L | ₹19,03,560 |
| HTX Petrol AT | ₹17.22L | ₹19,25,760 |
| HTK(O) Diesel AT | ₹17.44L | ₹19,93,780 |
| HTX Diesel MT | ₹17.54L | ₹20,05,130 |
| HTX Turbo Petrol AT | ₹18.02L | ₹20,14,560 |
| HTX(A) Petrol AT | ₹18.32L | ₹20,47,860 |
| HTX(A) Diesel MT | ₹18.64L | ₹21,29,980 |
| GTX Petrol AT | ₹18.72L | ₹20,92,260 |
| X-Line Petrol AT | ₹18.72L | ₹20,92,260 |
| HTX Diesel AT | ₹18.84L | ₹21,52,680 |
| HTX(A) Turbo Petrol AT | ₹19.12L | ₹21,36,660 |
| GTX Turbo Petrol AT | ₹19.52L | ₹21,81,060 |
| X-Line Turbo Petrol AT | ₹19.52L | ₹21,81,060 |
| GTX(A) Petrol AT | ₹19.82L | ₹22,14,360 |
| X-Line(A) Petrol AT | ₹19.82L | ₹22,14,360 |
| HTX(A) Diesel AT | ₹19.94L | ₹22,77,530 |
| GTX(A) Turbo Petrol AT | ₹20.00L | ₹22,34,340 |
| X-Line(A) Turbo Petrol AT | ₹20.00L | ₹22,34,340 |
| GTX Diesel AT | ₹20.00L | ₹22,84,340 |
| X-Line Diesel AT | ₹20.00L | ₹22,84,340 |
| GTX(A) Diesel AT | ₹20.32L | ₹23,20,660 |
| X-Line(A) Diesel AT | ₹20.32L | ₹23,20,660 |
| GTX(O) Turbo Petrol AT | ₹21.57L | ₹24,08,610 |
| X-Line(O) Turbo Petrol AT | ₹21.57L | ₹24,08,610 |
| GTX(O) Diesel AT | ₹21.82L | ₹24,90,910 |
| X-Line(O) Diesel AT | ₹21.82L | ₹24,90,910 |
Confirm the final figure with your dealer before paying.
Seltos on-road price in other cities
Different state, different figures: Mumbai, Pune, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Jaipur, Gurugram, Lucknow, Indore, Patna, Ahmedabad, Ludhiana, Kochi, Visakhapatnam, Itanagar, Guwahati, Raipur, Panaji, Ranchi, Shillong, Aizawl, Bhubaneswar, Srinagar, Leh
See what the Seltos costs on the road in all 25 states we price →
