Kia Seltos on-road price in Nizamabad
₹13,23,340 to ₹26,54,560 on the road
44 variantsEMI from about ₹22,230 a month on the Nizamabad on-road price, at 9.5% a year over 5 years with 20% down.
As of September 2026First personal carIndividual buyerPaid in cash
All 44 variants priced in Nizamabad
| Variant | Ex-showroom | On-road in Nizamabad |
|---|---|---|
| HTE Petrol MT | ₹11.00L | ₹13,23,340 |
| HTE(O) Petrol MT | ₹12.42L | ₹14,92,320 |
| HTE Diesel MT | ₹12.94L | ₹15,54,200 |
| HTE(O) Turbo Petrol MT | ₹13.22L | ₹15,87,520 |
| HTK Petrol MT | ₹13.42L | ₹16,11,320 |
| HTE(O) Petrol AT | ₹13.72L | ₹16,47,020 |
| HTE(O) Diesel MT | ₹14.04L | ₹16,85,100 |
| HTK Turbo Petrol MT | ₹14.22L | ₹17,06,520 |
| HTK(O) Petrol MT | ₹14.52L | ₹17,42,220 |
| HTK Petrol AT | ₹14.72L | ₹17,66,020 |
| HTK Diesel MT | ₹15.04L | ₹18,04,100 |
| HTK(O) Turbo Petrol MT | ₹15.30L | ₹18,35,040 |
| HTE(O) Diesel AT | ₹15.32L | ₹18,37,420 |
| HTK(O) Petrol AT | ₹15.82L | ₹18,96,920 |
| HTX Petrol MT | ₹15.92L | ₹19,08,820 |
| HTK(O) Diesel MT | ₹16.14L | ₹19,35,000 |
| HTK Diesel AT | ₹16.34L | ₹19,58,800 |
| HTK(O) Turbo Petrol AT | ₹16.62L | ₹19,92,120 |
| HTX(A) Petrol MT | ₹17.02L | ₹20,39,720 |
| HTX Petrol AT | ₹17.22L | ₹20,63,520 |
| HTK(O) Diesel AT | ₹17.44L | ₹20,89,700 |
| HTX Diesel MT | ₹17.54L | ₹21,01,600 |
| HTX Turbo Petrol AT | ₹18.02L | ₹21,58,720 |
| HTX(A) Petrol AT | ₹18.32L | ₹21,94,420 |
| HTX(A) Diesel MT | ₹18.64L | ₹22,32,500 |
| GTX Petrol AT | ₹18.72L | ₹22,42,020 |
| X-Line Petrol AT | ₹18.72L | ₹22,42,020 |
| HTX Diesel AT | ₹18.84L | ₹22,56,300 |
| HTX(A) Turbo Petrol AT | ₹19.12L | ₹22,89,620 |
| GTX Turbo Petrol AT | ₹19.52L | ₹23,37,220 |
| X-Line Turbo Petrol AT | ₹19.52L | ₹23,37,220 |
| GTX(A) Petrol AT | ₹19.82L | ₹23,72,920 |
| X-Line(A) Petrol AT | ₹19.82L | ₹23,72,920 |
| HTX(A) Diesel AT | ₹19.94L | ₹23,87,200 |
| GTX(A) Turbo Petrol AT | ₹20.00L | ₹24,34,340 |
| X-Line(A) Turbo Petrol AT | ₹20.00L | ₹24,34,340 |
| GTX Diesel AT | ₹20.00L | ₹24,34,340 |
| X-Line Diesel AT | ₹20.00L | ₹24,34,340 |
| GTX(A) Diesel AT | ₹20.32L | ₹24,73,060 |
| X-Line(A) Diesel AT | ₹20.32L | ₹24,73,060 |
| GTX(O) Turbo Petrol AT | ₹21.57L | ₹26,24,310 |
| X-Line(O) Turbo Petrol AT | ₹21.57L | ₹26,24,310 |
| GTX(O) Diesel AT | ₹21.82L | ₹26,54,560 |
| X-Line(O) Diesel AT | ₹21.82L | ₹26,54,560 |
Confirm the final figure with your dealer before paying.
Seltos on-road price in other cities
Same figures, same state: Hyderabad, Warangal
Different state, different figures: Mumbai, Pune, Delhi, Bengaluru, Chennai, Kolkata, Jaipur, Gurugram, Lucknow, Indore, Patna, Ahmedabad, Ludhiana, Kochi, Visakhapatnam, Itanagar, Guwahati, Raipur, Panaji, Ranchi, Shillong, Aizawl, Bhubaneswar, Srinagar, Leh
See what the Seltos costs on the road in all 25 states we price →
