Mahindra XUV 7XO on-road price in Delhi
₹15,83,698 to ₹29,57,973 on the road
27 variantsEMI from about ₹26,610 a month on the Delhi on-road price, at 9.5% a year over 5 years with 20% down.
As of August 2026First personal carIndividual buyerPaid in cash
All 27 variants priced in Delhi
| Variant | Ex-showroom | On-road in Delhi |
|---|---|---|
| AX Turbo Petrol MT | ₹13.99L | ₹15,83,698 |
| AX Diesel MT | ₹15.29L | ₹17,66,223 |
| AX3 Turbo Petrol MT | ₹16.29L | ₹18,38,998 |
| AX3 Diesel MT | ₹16.79L | ₹19,36,473 |
| AX3 Turbo Petrol AT | ₹17.79L | ₹20,05,498 |
| AX5 Turbo Petrol MT | ₹17.79L | ₹20,05,498 |
| AX3 Diesel AT | ₹18.29L | ₹21,06,723 |
| AX5 Diesel MT | ₹18.29L | ₹21,06,723 |
| AX7 Turbo Petrol MT | ₹19.13L | ₹21,54,238 |
| AX5 Turbo Petrol AT | ₹19.29L | ₹21,71,998 |
| AX7 Diesel MT | ₹19.60L | ₹22,55,408 |
| AX5 Diesel AT | ₹19.79L | ₹22,76,973 |
| AX7 Turbo Petrol AT | ₹20.58L | ₹23,15,188 |
| AX7 Diesel AT | ₹21.05L | ₹24,19,983 |
| AX7T Diesel MT | ₹21.64L | ₹24,86,948 |
| AX7T 6-seat Diesel MT | ₹21.84L | ₹25,09,648 |
| AX7T Turbo Petrol AT | ₹22.62L | ₹25,41,628 |
| AX7T 6-seat Turbo Petrol AT | ₹22.82L | ₹25,63,828 |
| AX7T Diesel FWD AT | ₹23.09L | ₹26,51,523 |
| AX7T 6-seat Diesel AT | ₹23.29L | ₹26,74,223 |
| AX7L Diesel MT | ₹23.29L | ₹26,74,223 |
| AX7T Diesel AWD AT | ₹23.99L | ₹27,53,673 |
| AX7L Turbo Petrol AT | ₹24.29L | ₹27,26,998 |
| AX7L 6-seat Turbo Petrol AT | ₹24.49L | ₹27,49,198 |
| AX7L Diesel FWD AT | ₹24.79L | ₹28,44,473 |
| AX7L 6-seat Diesel AT | ₹24.99L | ₹28,67,173 |
| AX7L Diesel AWD AT | ₹25.79L | ₹29,57,973 |
Confirm the final figure with your dealer before paying.
XUV 7XO on-road price in other cities
Different state, different figures: Mumbai, Pune, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Jaipur, Gurugram, Lucknow, Indore, Patna, Ahmedabad, Ludhiana, Kochi, Visakhapatnam, Itanagar, Guwahati, Raipur, Panaji, Ranchi, Shillong, Aizawl, Bhubaneswar, Srinagar, Leh
See what the XUV 7XO costs on the road in all 25 states we price →
