Hyundai Venue on-road price in Nashik
₹9,04,100 to ₹18,18,472 on the road
19 variantsEMI from about ₹15,190 a month on the Nashik on-road price, at 9.5% a year over 5 years with 20% down.
As of September 2026First personal carIndividual buyerPaid in cash
All 19 variants priced in Nashik
| Variant | Ex-showroom | On-road in Nashik |
|---|---|---|
| HX 2 Petrol MT | ₹8.00L | ₹9,04,100 |
| HX 2 Turbo Petrol MT | ₹8.91L | ₹10,00,450 |
| HX 4 Petrol MT | ₹9.00L | ₹10,15,320 |
| HX 5 Petrol MT | ₹9.56L | ₹10,77,603 |
| HX 5 Turbo Petrol MT | ₹9.90L | ₹11,10,558 |
| HX 2 Diesel MT | ₹9.95L | ₹11,41,277 |
| HX 5+ Petrol MT | ₹10.00L | ₹11,26,540 |
| HX 6 Petrol MT | ₹10.43L | ₹11,95,433 |
| HX 6T Petrol MT | ₹10.89L | ₹12,47,524 |
| HX 5 Turbo Petrol AT | ₹10.92L | ₹12,46,061 |
| HX 5 Diesel MT | ₹10.94L | ₹12,75,503 |
| HX 5 Diesel AT | ₹11.88L | ₹13,83,866 |
| HX 8 Turbo Petrol MT | ₹11.91L | ₹13,58,168 |
| HX 6 Turbo Petrol AT | ₹12.18L | ₹13,88,743 |
| HX 7 Diesel MT | ₹12.76L | ₹14,85,313 |
| HX 8 Turbo Petrol AT | ₹13.00L | ₹14,81,600 |
| HX 8 Diesel AT | ₹13.71L | ₹15,94,829 |
| HX 10 Turbo Petrol AT | ₹14.65L | ₹16,68,446 |
| HX 10 Diesel AT | ₹15.65L | ₹18,18,472 |
Confirm the final figure with your dealer before paying.
Venue on-road price in other cities
Same figures, same state: Mumbai, Pune, Nagpur, Thane, Navi Mumbai, Aurangabad, Kolhapur
Different state, different figures: Delhi, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Jaipur, Gurugram, Lucknow, Indore, Patna, Ahmedabad, Ludhiana, Kochi, Visakhapatnam, Itanagar, Guwahati, Raipur, Panaji, Ranchi, Shillong, Aizawl, Bhubaneswar, Srinagar, Leh
See what the Venue costs on the road in all 25 states we price →
