Kia Seltos on-road price in Nashik
₹12,59,980 to ₹25,52,006 on the road
44 variantsEMI from about ₹21,170 a month on the Nashik on-road price, at 9.5% a year over 5 years with 20% down.
As of September 2026First personal carIndividual buyerPaid in cash
All 44 variants priced in Nashik
| Variant | Ex-showroom | On-road in Nashik |
|---|---|---|
| HTE Petrol MT | ₹11.00L | ₹12,59,980 |
| HTE(O) Petrol MT | ₹12.42L | ₹14,20,781 |
| HTE Diesel MT | ₹12.94L | ₹15,06,063 |
| HTE(O) Turbo Petrol MT | ₹13.22L | ₹15,11,373 |
| HTK Petrol MT | ₹13.42L | ₹15,34,021 |
| HTE(O) Petrol AT | ₹13.72L | ₹15,67,993 |
| HTE(O) Diesel MT | ₹14.04L | ₹16,32,871 |
| HTK Turbo Petrol MT | ₹14.22L | ₹16,24,613 |
| HTK(O) Petrol MT | ₹14.52L | ₹16,58,585 |
| HTK Petrol AT | ₹14.72L | ₹16,81,233 |
| HTK Diesel MT | ₹15.04L | ₹17,48,151 |
| HTK(O) Turbo Petrol MT | ₹15.30L | ₹17,46,912 |
| HTE(O) Diesel AT | ₹15.32L | ₹17,80,430 |
| HTK(O) Petrol AT | ₹15.82L | ₹18,05,797 |
| HTX Petrol MT | ₹15.92L | ₹18,17,121 |
| HTK(O) Diesel MT | ₹16.14L | ₹18,74,959 |
| HTK Diesel AT | ₹16.34L | ₹18,98,015 |
| HTK(O) Turbo Petrol AT | ₹16.62L | ₹18,96,389 |
| HTX(A) Petrol MT | ₹17.02L | ₹19,41,685 |
| HTX Petrol AT | ₹17.22L | ₹19,64,333 |
| HTK(O) Diesel AT | ₹17.44L | ₹20,24,823 |
| HTX Diesel MT | ₹17.54L | ₹20,36,351 |
| HTX Turbo Petrol AT | ₹18.02L | ₹20,54,925 |
| HTX(A) Petrol AT | ₹18.32L | ₹20,88,897 |
| HTX(A) Diesel MT | ₹18.64L | ₹21,63,159 |
| GTX Petrol AT | ₹18.72L | ₹21,34,193 |
| X-Line Petrol AT | ₹18.72L | ₹21,34,193 |
| HTX Diesel AT | ₹18.84L | ₹21,86,215 |
| HTX(A) Turbo Petrol AT | ₹19.12L | ₹21,79,489 |
| GTX Turbo Petrol AT | ₹19.52L | ₹22,24,785 |
| X-Line Turbo Petrol AT | ₹19.52L | ₹22,24,785 |
| GTX(A) Petrol AT | ₹19.82L | ₹22,58,757 |
| X-Line(A) Petrol AT | ₹19.82L | ₹22,58,757 |
| HTX(A) Diesel AT | ₹19.94L | ₹23,13,023 |
| GTX(A) Turbo Petrol AT | ₹20.00L | ₹22,79,140 |
| X-Line(A) Turbo Petrol AT | ₹20.00L | ₹22,79,140 |
| GTX Diesel AT | ₹20.00L | ₹23,19,940 |
| X-Line Diesel AT | ₹20.00L | ₹23,19,940 |
| GTX(A) Diesel AT | ₹20.32L | ₹23,77,556 |
| X-Line(A) Diesel AT | ₹20.32L | ₹23,77,556 |
| GTX(O) Turbo Petrol AT | ₹21.57L | ₹24,78,928 |
| X-Line(O) Turbo Petrol AT | ₹21.57L | ₹24,78,928 |
| GTX(O) Diesel AT | ₹21.82L | ₹25,52,006 |
| X-Line(O) Diesel AT | ₹21.82L | ₹25,52,006 |
Confirm the final figure with your dealer before paying.
Seltos on-road price in other cities
Same figures, same state: Mumbai, Pune, Nagpur, Thane, Navi Mumbai, Aurangabad, Kolhapur
Different state, different figures: Delhi, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Jaipur, Gurugram, Lucknow, Indore, Patna, Ahmedabad, Ludhiana, Kochi, Visakhapatnam, Itanagar, Guwahati, Raipur, Panaji, Ranchi, Shillong, Aizawl, Bhubaneswar, Srinagar, Leh
See what the Seltos costs on the road in all 25 states we price →
