Maruti Suzuki Victoris on-road price in Mysuru
₹12,73,975 to ₹24,10,600 on the road
21 variantsEMI from about ₹21,400 a month on the Mysuru on-road price, at 9.5% a year over 5 years with 20% down.
As of September 2026First personal carIndividual buyerPaid in cash
All 21 variants priced in Mysuru
| Variant | Ex-showroom | On-road in Mysuru |
|---|---|---|
| LXi Petrol Mild Hybrid MT | ₹10.50L | ₹12,73,975 |
| LXi CNG MT | ₹11.50L | ₹13,93,845 |
| VXi Petrol Mild Hybrid MT | ₹11.80L | ₹14,29,806 |
| VXi CNG MT | ₹12.80L | ₹15,49,676 |
| VXi Petrol Mild Hybrid AT | ₹13.36L | ₹16,16,803 |
| ZXi Petrol Mild Hybrid MT | ₹13.57L | ₹16,41,976 |
| ZXi (O) Petrol Mild Hybrid MT | ₹13.69L | ₹16,56,360 |
| ZXi CNG MT | ₹14.57L | ₹17,61,846 |
| ZXi Petrol Mild Hybrid AT | ₹15.13L | ₹18,28,973 |
| ZXi+ Petrol Mild Hybrid MT | ₹15.24L | ₹18,42,159 |
| ZXi (O) Petrol Mild Hybrid AT | ₹15.29L | ₹18,48,152 |
| ZXi+ (O) Petrol Mild Hybrid MT | ₹15.43L | ₹18,64,934 |
| VXi (Strong Hybrid) Hybrid AT | ₹16.38L | ₹19,77,870 |
| ZXi+ Petrol Mild Hybrid FWD AT | ₹17.19L | ₹20,75,905 |
| ZXi+ (O) Petrol Mild Hybrid FWD AT | ₹17.38L | ₹20,98,681 |
| ZXi (Strong Hybrid) Hybrid AT | ₹17.80L | ₹21,48,085 |
| ZXi (O) (Strong Hybrid) Hybrid AT | ₹18.39L | ₹22,18,808 |
| ZXi+ Petrol Mild Hybrid AWD AT | ₹18.64L | ₹22,49,717 |
| ZXi+ (O) Petrol Mild Hybrid AWD AT | ₹19.22L | ₹23,19,241 |
| ZXi+ (Strong Hybrid) Hybrid AT | ₹19.47L | ₹23,48,268 |
| ZXi+ (O) (Strong Hybrid) Hybrid AT | ₹19.99L | ₹24,10,600 |
Confirm the final figure with your dealer before paying.
Victoris on-road price in other cities
Same figures, same state: Bengaluru, Mangaluru, Hubballi, Belagavi
Different state, different figures: Mumbai, Pune, Delhi, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Jaipur, Gurugram, Lucknow, Indore, Patna, Ahmedabad, Ludhiana, Kochi, Visakhapatnam, Itanagar, Guwahati, Raipur, Panaji, Ranchi, Shillong, Aizawl, Bhubaneswar, Srinagar, Leh
See what the Victoris costs on the road in all 25 states we price →
