Maruti Suzuki Victoris on-road price in Thane
₹12,03,360 to ₹22,77,067 on the road
21 variantsEMI from about ₹20,220 a month on the Thane on-road price, at 9.5% a year over 5 years with 20% down.
As of September 2026First personal carIndividual buyerPaid in cash
All 21 variants priced in Thane
| Variant | Ex-showroom | On-road in Thane |
|---|---|---|
| LXi Petrol Mild Hybrid MT | ₹10.50L | ₹12,03,360 |
| LXi CNG MT | ₹11.50L | ₹12,81,410 |
| VXi Petrol Mild Hybrid MT | ₹11.80L | ₹13,50,572 |
| VXi CNG MT | ₹12.80L | ₹14,24,644 |
| VXi Petrol Mild Hybrid AT | ₹13.36L | ₹15,27,226 |
| ZXi Petrol Mild Hybrid MT | ₹13.57L | ₹15,51,007 |
| ZXi (O) Petrol Mild Hybrid MT | ₹13.69L | ₹15,64,596 |
| ZXi CNG MT | ₹14.57L | ₹16,19,663 |
| ZXi Petrol Mild Hybrid AT | ₹15.13L | ₹17,27,661 |
| ZXi+ Petrol Mild Hybrid MT | ₹15.24L | ₹17,40,118 |
| ZXi (O) Petrol Mild Hybrid AT | ₹15.29L | ₹17,45,780 |
| ZXi+ (O) Petrol Mild Hybrid MT | ₹15.43L | ₹17,61,633 |
| VXi (Strong Hybrid) Hybrid AT | ₹16.38L | ₹18,68,270 |
| ZXi+ Petrol Mild Hybrid FWD AT | ₹17.19L | ₹19,60,936 |
| ZXi+ (O) Petrol Mild Hybrid FWD AT | ₹17.38L | ₹19,82,451 |
| ZXi (Strong Hybrid) Hybrid AT | ₹17.80L | ₹20,29,071 |
| ZXi (O) (Strong Hybrid) Hybrid AT | ₹18.39L | ₹20,95,883 |
| ZXi+ Petrol Mild Hybrid AWD AT | ₹18.64L | ₹21,25,134 |
| ZXi+ (O) Petrol Mild Hybrid AWD AT | ₹19.22L | ₹21,90,813 |
| ZXi+ (Strong Hybrid) Hybrid AT | ₹19.47L | ₹22,18,182 |
| ZXi+ (O) (Strong Hybrid) Hybrid AT | ₹19.99L | ₹22,77,067 |
Confirm the final figure with your dealer before paying.
Victoris on-road price in other cities
Same figures, same state: Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik, Navi Mumbai, Aurangabad, Kolhapur
Different state, different figures: Delhi, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Jaipur, Gurugram, Lucknow, Indore, Patna, Ahmedabad, Ludhiana, Kochi, Visakhapatnam, Itanagar, Guwahati, Raipur, Panaji, Ranchi, Shillong, Aizawl, Bhubaneswar, Srinagar, Leh
See what the Victoris costs on the road in all 25 states we price →
