Mahindra XUV 3XO on-road price in Nizamabad
₹9,02,400 to ₹18,04,100 on the road
23 variantsEMI from about ₹15,160 a month on the Nizamabad on-road price, at 9.5% a year over 5 years with 20% down.
As of August 2026First personal carIndividual buyerPaid in cash
All 23 variants priced in Nizamabad
| Variant | Ex-showroom | On-road in Nizamabad |
|---|---|---|
| MX1 Turbo Petrol MT | ₹7.79L | ₹9,02,400 |
| MX2 Pro Turbo Petrol MT | ₹9.08L | ₹10,49,460 |
| MX3 Turbo Petrol MT | ₹9.29L | ₹10,73,400 |
| MX2 Diesel MT | ₹9.36L | ₹10,81,380 |
| MX3 Pro Turbo Petrol MT | ₹9.51L | ₹10,98,480 |
| MX2 Pro Diesel MT | ₹10.00L | ₹11,94,340 |
| AX5 Turbo Petrol MT | ₹10.30L | ₹12,40,040 |
| MX3 Diesel MT | ₹10.32L | ₹12,42,420 |
| MX3 Turbo Petrol AT | ₹10.85L | ₹13,05,490 |
| MX3 Pro Diesel MT | ₹10.86L | ₹13,06,680 |
| MX3 Diesel AT | ₹11.23L | ₹13,50,710 |
| AX5 Diesel MT | ₹11.40L | ₹13,70,940 |
| AX5 Turbo Petrol AT | ₹11.88L | ₹14,28,060 |
| AX5 L Turbo Petrol MT | ₹12.03L | ₹14,45,910 |
| AX7 Turbo Petrol MT | ₹12.20L | ₹14,66,140 |
| AX5 Diesel AT | ₹12.20L | ₹14,66,140 |
| AX7 Diesel MT | ₹13.04L | ₹15,66,100 |
| AX5 L Turbo Petrol AT | ₹13.28L | ₹15,94,660 |
| AX7 L Turbo Petrol MT | ₹13.32L | ₹15,99,420 |
| AX7 Turbo Petrol AT | ₹13.34L | ₹16,01,800 |
| AX7 Diesel AT | ₹13.80L | ₹16,56,540 |
| AX7 L Diesel MT | ₹14.08L | ₹16,89,860 |
| AX7 L Turbo Petrol AT | ₹15.04L | ₹18,04,100 |
Confirm the final figure with your dealer before paying.
XUV 3XO on-road price in other cities
Same figures, same state: Hyderabad, Warangal
Different state, different figures: Mumbai, Pune, Delhi, Bengaluru, Chennai, Kolkata, Jaipur, Gurugram, Lucknow, Indore, Patna, Ahmedabad, Ludhiana, Kochi, Visakhapatnam, Itanagar, Guwahati, Raipur, Panaji, Ranchi, Shillong, Aizawl, Bhubaneswar, Srinagar, Leh
See what the XUV 3XO costs on the road in all 25 states we price →
