All 49 electric cars in India
49 electric cars are on sale in India, from the Tata Tiago EV at ₹6.99L to the Mercedes-Benz G-Class Electric at ₹3.15Cr ex-showroom.
Every one of them is electric only.
- Models on sale
- 49
- Variants
- 199
- Price range
- ₹6.99L to ₹3.15Cr
- Makers
- 16
- Tata (7), MG (6), Mercedes-Benz (5), BMW (4), BYD (4), Kia (4), Mahindra (4), VinFast (3), Volvo (3), Hyundai (2), Tesla (2), Citroen (1), Lexus (1), Maruti Suzuki (1), Mini (1), Toyota (1)
- Body styles
- 5
- Hatchback (3), Sedan (9), SUV (32), MPV (4), Convertible (1)
Hatchbacks
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Tata Tiago EVHatchback | ₹6.99L to ₹10.09L | 4 | 5 | - |
MG Comet EVElectric City Hatchback | ₹7.90L to ₹10.17L | 5 | 4 | - |
Citroen eC3XElectric Crossover-styled Hatchback | ₹11.99L to ₹13.26L | 3 | 5 | - |
Sedans
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Tata Tigor EVCompact Sedan | ₹12.49L to ₹13.75L | 4 | 5 | Which to buy |
BYD SEALElectric Sedan | ₹41.50L to ₹53.65L | 3 | 5 | - |
Mercedes-Benz CLACompact Luxury Electric Sedan | ₹56.50L to ₹64.00L | 3 | 5 | - |
BMW i5 LWBExecutive Electric Sedan | ₹79.60L | 1 | 5 | - |
Lexus ES 500eExecutive Electric Sedan | ₹91.20L | 1 | 5 | - |
BMW i5 M60Executive Performance Electric Sedan | ₹1.20Cr | 1 | 5 | - |
Mercedes-Benz EQSLuxury Electric Sedan | ₹1.30Cr | 1 | 5 | - |
BMW i7Luxury Electric Sedan | ₹1.95Cr | 1 | 5 | - |
BMW i7 M70Luxury Performance Electric Sedan | ₹2.65Cr | 1 | 5 | - |
SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Tata Punch EVMicro SUV | ₹9.79L to ₹12.99L | 6 | 5 | Which to buy |
Tata Nexon EVSubcompact SUV | ₹12.49L to ₹17.89L | 8 | 5 | Which to buy |
Kia Syros EVSubcompact SUV | ₹13.49L to ₹19.99L | 7 | 5 | Which to buy |
Mahindra XUV 3XO EVSubcompact SUV | ₹13.89L to ₹14.96L | 2 | 5 | - |
MG Windsor EVElectric CUVNew edition | ₹14.85L to ₹19.15L | 6 | 5 | Which to buy |
Maruti Suzuki e VitaraMidsize Electric SUV | ₹16.19L to ₹19.99L | 3 | 5 | - |
Tata Curvv EVCoupe SUV | ₹17.19L to ₹19.69L | 3 | 5 | - |
VinFast VF 6Compact Electric SUV | ₹17.29L to ₹19.19L | 3 | 5 | - |
MG ZS EVMidsize Electric SUV | ₹17.99L to ₹20.75L | 4 | 5 | Which to buy |
Hyundai Creta ElectricMidsize Electric SUV | ₹18.03L to ₹24.34L | 10 | 5 | Which to buy |
Tata Sierra EVMidsize SUV | ₹18.79L to ₹26.48L | 16 | 5 | Which to buy |
Mahindra BE 6Midsize Electric SUV | ₹18.90L to ₹28.49L | 19 | 5 | Which to buy |
MG Hector Tomahawk EVElectric SUV | ₹19.50L to ₹23.50L | 4 | 7 | Which to buy |
Mahindra XEV 9SThree-row Electric SUV | ₹20.65L to ₹30.15L | 10 | 7 | Which to buy |
Tata Harrier EVMidsize SUV | ₹21.79L to ₹30.54L | 18 | 5 | Which to buy |
Mahindra XEV 9eElectric Coupe SUV | ₹21.90L to ₹30.50L | 6 | 5 | Which to buy |
VinFast VF 7Midsize Electric SUV | ₹22.99L to ₹28.09L | 5 | 5 | Which to buy |
Toyota Urban Cruiser eBellaMidsize Electric SUV | ₹23.60L | 1 | 5 | - |
BYD ATTO 3Electric SUV | ₹24.99L to ₹34.49L | 3 | 5 | - |
Volvo EX30Compact Electric SUV | ₹41.00L | 1 | 5 | - |
BYD SEALION 7Electric SUVNew edition | ₹41.90L to ₹55.90L | 4 | 5 | - |
Tesla Model YElectric Midsize SUV | ₹50.89L | 1 | 5 | - |
Mini Countryman ElectricCompact Luxury SUV | ₹55.65L to ₹66.90L | 4 | 5 | Which to buy |
Hyundai IONIQ 5Electric Crossover SUV | ₹55.71L | 1 | 5 | - |
Volvo EC40Luxury Electric SUV | ₹59.00L | 1 | 5 | - |
Tesla Model Y LThree-row Electric SUV | ₹61.99L | 1 | 6 | - |
Kia EV6Electric Crossover SUV | ₹65.98L | 1 | 5 | - |
Volvo EX90Luxury Electric SUVNew launch | ₹1.26Cr | 1 | 6 | - |
Kia EV9Three-row Electric SUV | ₹1.30Cr | 1 | 6 | - |
Mercedes-Benz EQS SUVLuxury Electric SUV | ₹1.35Cr to ₹1.49Cr | 2 | 5 | - |
Mercedes-Benz Maybach EQS SUVLuxury Electric SUV | ₹2.40Cr to ₹2.65Cr | 2 | 4 | - |
Mercedes-Benz G-Class ElectricLuxury Electric Off-road SUV | ₹3.15Cr | 1 | 5 | - |
MPVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Kia Carens Clavis EVElectric MPV | ₹18.04L to ₹25.00L | 9 | 7 | Which to buy |
VinFast VF MPV 7Electric MPV | ₹24.49L | 1 | 7 | - |
BYD eMAX 7Electric MPV | ₹27.90L to ₹29.30L | 2 | 7 | - |
MG M9Luxury Electric MPV | ₹79.95L to ₹84.94L | 2 | 7 | - |
Convertible
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
MG CybersterElectric Roadster | ₹82.50L to ₹87.49L | 2 | 2 | - |
Browse another way
By make
Other kinds of car
Electric cars in India: the questions people ask
- How many electric cars are on sale in India?
- 49, across 199 variants from 16 makers, priced from ₹6.99L to ₹3.15Cr ex-showroom.
- What is the cheapest electric car in India?
- The Tata Tiago EV Smart Electric AT, at ₹6.99L ex-showroom.
- Which makers sell electric cars in India?
- Tata (7), MG (6), Mercedes-Benz (5), BMW (4), BYD (4), Kia (4), Mahindra (4), VinFast (3), Volvo (3), Hyundai (2), Tesla (2), Citroen (1), Lexus (1), Maruti Suzuki (1), Mini (1) and Toyota (1). Tata has the most, with 7 of the 49.
- Are these cars sold only as electric?
- Yes. Every one of them is electric only.
Prices are ex-showroom for the electric variants only, and change without notice. Variant counts and specifications are compiled from public sources; always confirm with a dealer before buying.

















































