All 132 SUVs in India
132 SUVs are on sale in India, from the Nissan Magnite at ₹5.69L to the Mercedes-Benz Maybach GLS at ₹4.10Cr ex-showroom.
- Models on sale
- 132
- Variants
- 1193
- Price range
- ₹5.69L to ₹4.10Cr
- Cheapest
- Magnite Visia Petrol MT, ₹5.69L
- Cheapest automatic
- Magnite Visia Petrol AT, ₹6.30L
- Makers
- 24
- Mahindra (13), Land Rover (12), Mercedes-Benz (12), Tata (11), Hyundai (9), MG (8), Kia (7), Audi (6), BMW (6), Maruti Suzuki (6), Toyota (5), Volvo (5), Jeep (4), Lexus (4), Citroen (3), Mini (3), Skoda (3), Volkswagen (3), BYD (2), Honda (2), Nissan (2), Renault (2), Tesla (2), VinFast (2)
- Fuels
- Petrol, Diesel, CNG, Hybrid, Plug-in hybrid, Electric
Mahindra SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Mahindra XUV 3XOSubcompact SUVNew variant | ₹7.79L to ₹15.04L | 39 | 5 | Which to buy |
Mahindra BoleroUtility SUV | ₹8.57L to ₹9.99L | 4 | 7 | Which to buy |
Mahindra Bolero NeoUtility SUV | ₹9.06L to ₹10.85L | 5 | 7 | Which to buy |
Mahindra Thar OGOff-road SUV | ₹10.32L to ₹18.99L | 15 | 4 | - |
Mahindra Bolero Neo PlusUtility SUV | ₹11.46L to ₹12.49L | 2 | 9 | - |
Mahindra Thar RoxxOff-road SUV (5-door) | ₹12.52L to ₹23.53L | 21 | 5 | Which to buy |
Mahindra Scorpio ClassicThree-row SUV | ₹13.43L to ₹17.48L | 2 | 7 | - |
Mahindra Scorpio-NThree-row SUV | ₹13.69L to ₹25.49L | 27 | 7 | Which to buy |
Mahindra XUV 3XO EVSubcompact SUV | ₹13.89L to ₹14.96L | 2 | 5 | - |
Mahindra XUV 7XOThree-row SUV | ₹13.99L to ₹25.79L | 27 | 7 | Which to buy |
Mahindra BE 6Midsize Electric SUV | ₹18.90L to ₹28.49L | 19 | 5 | Which to buy |
Mahindra XEV 9SThree-row Electric SUV | ₹20.65L to ₹30.15L | 10 | 7 | Which to buy |
Mahindra XEV 9eElectric Coupe SUV | ₹21.90L to ₹30.50L | 6 | 5 | Which to buy |
Land Rover SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Discovery SportCompact Luxury SUV | ₹63.37L | 2 | 7 | - |
Land Rover Range Rover EvoqueCompact Luxury SUV | ₹64.86L | 2 | 5 | - |
Land Rover Range Rover VelarMidsize Luxury SUV | ₹81.00L to ₹87.50L | 3 | 5 | - |
Land Rover Defender 110Luxury Off-road SUV | ₹1.07Cr to ₹1.57Cr | 7 | 5 | - |
Land Rover DiscoveryMidsize Luxury SUV | ₹1.26Cr to ₹1.39Cr | 3 | 7 | - |
Land Rover Defender 90Luxury Off-road SUV | ₹1.43Cr to ₹1.63Cr | 2 | 5 | - |
Land Rover Range Rover SportMidsize Luxury SUV | ₹1.43Cr to ₹1.60Cr | 4 | 5 | - |
Land Rover Defender 130Luxury Off-road SUV | ₹1.46Cr to ₹1.86Cr | 5 | 8 | - |
Land Rover Range Rover Sport SVLuxury Performance SUV | ₹2.05Cr to ₹2.35Cr | 3 | 5 | - |
Land Rover Range RoverFull-size Luxury SUV | ₹2.40Cr to ₹2.65Cr | 2 | 5 | - |
Land Rover Defender OCTALuxury Performance Off-road SUV | ₹2.42Cr to ₹2.62Cr | 2 | 5 | - |
Land Rover Range Rover SVFull-size Luxury SUV | ₹3.50Cr | 1 | 5 | - |
Mercedes-Benz SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz GLACompact Luxury SUV | ₹51.80L to ₹55.00L | 3 | 5 | - |
Mercedes-Benz GLCMidsize Luxury SUV | ₹77.00L to ₹78.00L | 2 | 5 | - |
Mercedes-Benz AMG GLC 43 CoupeLuxury Coupe SUV | ₹99.35L | 1 | 5 | - |
Mercedes-Benz GLEMidsize Luxury SUV | ₹1.00Cr to ₹1.17Cr | 5 | 5 | Which to buy |
Mercedes-Benz EQS SUVLuxury Electric SUV | ₹1.35Cr to ₹1.49Cr | 2 | 5 | - |
Mercedes-Benz GLSFull-size Luxury SUV | ₹1.38Cr to ₹1.43Cr | 4 | 7 | - |
Mercedes-Benz AMG GLE 53 CoupeLuxury Coupe SUV | ₹1.52Cr | 1 | 5 | - |
Mercedes-Benz Maybach EQS SUVLuxury Electric SUV | ₹2.40Cr to ₹2.65Cr | 2 | 4 | - |
Mercedes-Benz Maybach GLSFull-size Luxury SUV | ₹2.75Cr to ₹4.10Cr | 3 | 5 | - |
Mercedes-Benz G-ClassLuxury Off-road SUV | ₹2.90Cr | 1 | 5 | - |
Mercedes-Benz G-Class ElectricLuxury Electric Off-road SUV | ₹3.15Cr | 1 | 5 | - |
Mercedes-Benz AMG G 63Luxury Performance Off-road SUV | ₹3.80Cr | 2 | 5 | - |
Tata SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Tata PunchMicro SUV | ₹5.75L to ₹10.77L | 26 | 5 | Which to buy |
Tata NexonSubcompact SUV | ₹7.40L to ₹14.52L | 82 | 5 | Which to buy |
Tata Punch EVMicro SUV | ₹9.79L to ₹12.99L | 6 | 5 | Which to buy |
Tata CurvvCoupe SUV | ₹10.00L to ₹19.00L | 26 | 5 | Which to buy |
Tata SierraMidsize SUV | ₹11.49L to ₹21.59L | 59 | 5 | Which to buy |
Tata Nexon EVSubcompact SUV | ₹12.49L to ₹17.89L | 8 | 5 | Which to buy |
Tata HarrierMidsize SUV | ₹13.00L to ₹26.11L | 58 | 5 | Which to buy |
Tata SafariThree-row SUV | ₹13.40L to ₹26.91L | 72 | 7 | Which to buy |
Tata Curvv EVCoupe SUV | ₹17.19L to ₹19.69L | 3 | 5 | - |
Tata Sierra EVMidsize SUV | ₹18.79L to ₹26.48L | 16 | 5 | Which to buy |
Tata Harrier EVMidsize SUV | ₹21.79L to ₹30.54L | 18 | 5 | Which to buy |
Hyundai SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Hyundai ExterMicro SUV | ₹5.81L to ₹9.61L | 19 | 5 | Which to buy |
Hyundai VenueSubcompact SUV | ₹8.00L to ₹15.65L | 24 | 5 | Which to buy |
Hyundai BayonMidsize SUVNew launch | ₹10.00L to ₹18.00L | 11 | 5 | Which to buy |
Hyundai Venue N LineSubcompact SUV | ₹10.66L to ₹15.49L | 3 | 5 | - |
Hyundai CretaMidsize SUV | ₹10.91L to ₹20.31L | 27 | 5 | Which to buy |
Hyundai AlcazarThree-row SUV | ₹14.51L to ₹21.15L | 15 | 7 | Which to buy |
Hyundai Creta ElectricMidsize Electric SUV | ₹18.03L to ₹24.34L | 10 | 5 | Which to buy |
Hyundai Creta N LineMidsize SUV | ₹19.03L to ₹19.95L | 2 | 5 | - |
Hyundai IONIQ 5Electric Crossover SUV | ₹55.71L | 1 | 5 | - |
MG SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
MG AstorMidsize SUV | ₹9.79L to ₹15.30L | 7 | 5 | Which to buy |
MG HectorMidsize SUV | ₹12.14L to ₹19.65L | 7 | 5 | Which to buy |
MG Windsor EVElectric CUVNew edition | ₹14.85L to ₹19.15L | 6 | 5 | Which to buy |
MG ZS EVMidsize Electric SUV | ₹17.99L to ₹20.75L | 4 | 5 | Which to buy |
MG Hector PlusThree-row Midsize SUV | ₹18.00L to ₹20.15L | 3 | 7 | - |
MG Hector Tomahawk EVElectric SUV | ₹19.50L to ₹23.50L | 4 | 7 | Which to buy |
MG Hector Tomahawk PHEVPlug-in Hybrid SUV | ₹25.70L to ₹27.80L | 2 | 7 | - |
MG MajestorFull-size SUV | ₹42.49L to ₹44.99L | 2 | 7 | - |
Kia SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Kia SonetSubcompact SUV | ₹7.45L to ₹14.27L | 23 | 5 | Which to buy |
Kia SyrosSubcompact SUV | ₹8.42L to ₹15.82L | 17 | 5 | Which to buy |
Kia SeltosMidsize SUV | ₹11.00L to ₹21.82L | 44 | 5 | Which to buy |
Kia Syros EVSubcompact SUV | ₹13.49L to ₹19.99L | 7 | 5 | Which to buy |
Kia SorentoThree-row SUV | ₹27.99L to ₹38.99L | 11 | 7 | Which to buy |
Kia EV6Electric Crossover SUV | ₹65.98L | 1 | 5 | - |
Kia EV9Three-row Electric SUV | ₹1.30Cr | 1 | 6 | - |
Audi SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Audi Q3Compact Luxury SUVNew generation | ₹51.99L to ₹55.99L | 2 | 5 | - |
Audi Q5Midsize Luxury SUV | ₹65.55L to ₹70.73L | 2 | 5 | - |
Audi Q7Midsize Luxury SUV | ₹87.17L to ₹96.15L | 2 | 7 | - |
Audi Q8Luxury Coupe SUV | ₹1.13Cr | 1 | 5 | - |
Audi SQ8Luxury Performance Coupe SUV | ₹1.81Cr | 1 | 5 | - |
Audi RS Q8Luxury Performance Coupe SUV | ₹2.34Cr | 1 | 5 | - |
BMW SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
BMW X1 LWBCompact Luxury SUV | ₹49.90L | 1 | 5 | - |
BMW X1Compact Luxury SUV | ₹52.90L | 1 | 5 | - |
BMW X3Midsize Luxury SUV | ₹76.90L to ₹78.20L | 2 | 5 | - |
BMW X5Midsize Luxury SUV | ₹96.90L to ₹1.13Cr | 4 | 5 | - |
BMW X7Full-size Luxury SUV | ₹1.32Cr to ₹1.39Cr | 3 | 7 | - |
BMW X6 M60iLuxury Coupe SUV | ₹1.78Cr | 1 | 5 | - |
Maruti Suzuki SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Maruti Suzuki FronxSubcompact Crossover SUV | ₹6.85L to ₹11.84L | 12 | 5 | Which to buy |
Maruti Suzuki BrezzaSubcompact SUV | ₹7.40L to ₹13.55L | 13 | 5 | Which to buy |
Maruti Suzuki VictorisMidsize SUV | ₹10.50L to ₹19.99L | 21 | 5 | Which to buy |
Maruti Suzuki Grand VitaraMidsize SUV | ₹10.77L to ₹19.50L | 13 | 5 | Which to buy |
Maruti Suzuki JimnyOff-road SUV | ₹12.39L to ₹14.37L | 4 | 4 | - |
Maruti Suzuki e VitaraMidsize Electric SUV | ₹16.19L to ₹19.99L | 3 | 5 | - |
Toyota SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Toyota Urban Cruiser TaisorSubcompact Crossover SUV | ₹7.43L to ₹12.78L | 10 | 5 | Which to buy |
Toyota Urban Cruiser HyryderMidsize SUV | ₹11.31L to ₹19.99L | 12 | 5 | Which to buy |
Toyota Urban Cruiser eBellaMidsize Electric SUV | ₹23.60L | 1 | 5 | - |
Toyota FortunerFull-size SUVNew edition | ₹35.11L to ₹50.97L | 11 | 7 | Which to buy |
Toyota Land Cruiser 300Flagship SUV | ₹2.18Cr to ₹2.25Cr | 2 | 5 | - |
Volvo SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Volvo EX30Compact Electric SUV | ₹41.00L | 1 | 5 | - |
Volvo EC40Luxury Electric SUV | ₹59.00L | 1 | 5 | - |
Volvo XC60Midsize Luxury SUV | ₹70.90L | 1 | 5 | - |
Volvo XC90Midsize Luxury SUV | ₹98.80L | 1 | 7 | - |
Volvo EX90Luxury Electric SUVNew launch | ₹1.26Cr | 1 | 6 | - |
Jeep SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Jeep CompassMidsize SUVNew variant | ₹17.99L to ₹30.95L | 14 | 5 | Which to buy |
Jeep MeridianThree-row SUV | ₹23.33L to ₹38.26L | 13 | 7 | Which to buy |
Jeep Grand CherokeeLuxury SUV | ₹63.00L | 1 | 5 | - |
Jeep WranglerOff-road SUV | ₹67.70L to ₹72.30L | 2 | 5 | - |
Lexus SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Lexus NX 350hCompact Luxury SUV | ₹67.93L to ₹74.88L | 4 | 5 | - |
Lexus RX 350hMidsize Luxury SUV | ₹90.44L to ₹93.87L | 2 | 5 | - |
Lexus RX 500hMidsize Luxury SUV | ₹1.11Cr | 1 | 5 | - |
Lexus LX 500dFull-size Luxury SUV | ₹2.91Cr to ₹3.03Cr | 2 | 5 | - |
Citroen SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Citroen BasaltXCoupe SUV | ₹8.55L to ₹13.90L | 9 | 5 | Which to buy |
Citroen AircrossXMidsize SUV | ₹8.89L to ₹14.52L | 12 | 5 | Which to buy |
Citroen C5 AircrossPremium SUV | ₹37.32L | 1 | 5 | - |
Mini SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Mini Countryman CCompact Luxury SUV | ₹47.50L | 1 | 5 | - |
Mini Countryman ElectricCompact Luxury SUV | ₹55.65L to ₹66.90L | 4 | 5 | Which to buy |
Mini Countryman JCW All4Compact Luxury SUV | ₹64.90L | 1 | 5 | - |
Skoda SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Skoda KylaqSubcompact SUV | ₹7.59L to ₹13.09L | 13 | 5 | Which to buy |
Skoda KushaqMidsize SUV | ₹10.69L to ₹18.99L | 11 | 5 | - |
Skoda KodiaqLuxury SUV | ₹36.99L to ₹46.99L | 3 | 7 | - |
Volkswagen SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Volkswagen TaigunMidsize SUV | ₹11.00L to ₹19.47L | 11 | 5 | Which to buy |
Volkswagen TayronLuxury SUV | ₹41.99L to ₹47.74L | 2 | 7 | - |
Volkswagen Tiguan R-LinePremium SUV | ₹47.11L | 1 | 5 | - |
BYD SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
BYD ATTO 3Electric SUV | ₹24.99L to ₹34.49L | 3 | 5 | - |
BYD SEALION 7Electric SUVNew edition | ₹41.90L to ₹55.90L | 4 | 5 | - |
Honda SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Honda ElevateMidsize SUVFacelift | ₹11.80L to ₹18.40L | 11 | 5 | Which to buy |
Honda ZR-VPremium SUV | ₹47.99L | 1 | 5 | - |
Nissan SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Nissan MagniteSubcompact SUV | ₹5.69L to ₹10.99L | 22 | 5 | Which to buy |
Nissan TektonMidsize SUV | ₹10.49L to ₹18.59L | 12 | 5 | Which to buy |
Renault SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Renault KigerSubcompact SUV | ₹5.81L to ₹10.40L | 13 | 5 | Which to buy |
Renault DusterMidsize SUVNew variant | ₹10.49L to ₹19.49L | 14 | 5 | Which to buy |
Tesla SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
Tesla Model YElectric Midsize SUV | ₹50.89L | 1 | 5 | - |
Tesla Model Y LThree-row Electric SUV | ₹61.99L | 1 | 6 | - |
VinFast SUVs
| Model | Price (ex-showroom) | Variants | Seats | Which variant |
|---|---|---|---|---|
VinFast VF 6Compact Electric SUV | ₹17.29L to ₹19.19L | 3 | 5 | - |
VinFast VF 7Midsize Electric SUV | ₹22.99L to ₹28.09L | 5 | 5 | Which to buy |
Browse another way
By make
Other kinds of car
SUVs in India: the questions people ask
- How many SUVs are on sale in India?
- 132, across 1193 variants from 24 makers, priced from ₹5.69L to ₹4.10Cr ex-showroom.
- What is the cheapest SUV in India?
- The Nissan Magnite Visia Petrol MT, at ₹5.69L ex-showroom.
- What is the cheapest automatic SUV?
- The Nissan Magnite Visia Petrol AT, at ₹6.30L ex-showroom.
- Which makers sell SUVs in India?
- Mahindra (13), Land Rover (12), Mercedes-Benz (12), Tata (11), Hyundai (9), MG (8), Kia (7), Audi (6), BMW (6), Maruti Suzuki (6), Toyota (5), Volvo (5), Jeep (4), Lexus (4), Citroen (3), Mini (3), Skoda (3), Volkswagen (3), BYD (2), Honda (2), Nissan (2), Renault (2), Tesla (2) and VinFast (2). Mahindra has the most, with 13 of the 132.
Prices are ex-showroom and change without notice. Variant counts and specifications are compiled from public sources; always confirm with a dealer before buying.




































































































































